Informacja dla alergików
Poniższe zestawienie obejmuje wszystkie nasze produkty z podziałem na kategorie. Znak „tak” oznacza obecność danego alergenu w składzie produktu.
| Produkt | Gluten | Nabiał | Jaja | Orzechy | Miód | Kakao | Żelatyna | Soja | Sezam | Gorczyca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciasta | ||||||||||
| Napoleon | tak | tak | tak | |||||||
| Spartak | tak | tak | tak | tak | tak | |||||
| Madonna | tak | tak | tak | tak | tak | |||||
| Kijowski | tak | tak | tak | tak | tak | |||||
| Marzenie | tak | tak | tak | tak | tak | |||||
| Szwedzki | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Czarny Książę | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Pistacjowe | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Kokosowe | tak | tak | tak | |||||||
| Pomarańczowe | tak | tak | tak | tak | tak | tak | ||||
| Malinowe | tak | tak | tak | |||||||
| Mango-marakuja | tak | tak | tak | |||||||
| Sernik włoski | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Sernik krakowski | tak | tak | tak | |||||||
| Sernik z wiśniami | tak | tak | tak | |||||||
| Sernik z mango | tak | tak | tak | |||||||
| Brownie | tak | tak | tak | tak | tak | |||||
| Szarlotka | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Chatka | tak | tak | tak | tak | tak | |||||
| Bosko | tak | tak | tak | tak | tak | |||||
| Latte | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Amareno | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Sernik japoński | tak | tak | tak | |||||||
| Sernik baskijski | tak | tak | tak | |||||||
| Sernik baskijski z czekoladą | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Monodesery | ||||||||||
| Malina | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Gruszka | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Jagody | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Pomarańczowy | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Pistacja | tak | tak | tak | tak | tak | |||||
| Kokosowy | tak | tak | tak | tak | tak | |||||
| Orzechowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | ||||
| Borówkowe | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Bananowe | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Wiśniowe | tak | tak | tak | tak | tak | |||||
| Jabłkowe | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Mandarynka | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Morelowe | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Cannoli | tak | tak | tak | tak | tak | |||||
| Mini ptysie | tak | tak | tak | |||||||
| Tort musowy pistacjowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | ||||
| Tort musowy malinowy | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Tort musowy pomarańczowy | tak | tak | tak | tak | tak | |||||
| Tort musowy jagody leśne | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Tort musowy mango-marakuja | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Tarta owocowa | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Beza z kremem | tak | tak | tak | |||||||
| Drożdżówki | ||||||||||
| Drożdżówka z serem | tak | tak | tak | |||||||
| Drożdżówka z jabłkiem | tak | tak | tak | |||||||
| Cinnabon | tak | tak | tak | |||||||
| Rogalik | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Pączki | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Parówki | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Croissanty | ||||||||||
| Croissant pusty | tak | tak | tak | |||||||
| Croissant z czereśnią | tak | tak | tak | |||||||
| Croissant z czekoladą | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Croissant z pistacjami | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Croissant z truskawką | tak | tak | tak | |||||||
| Croissant okrągły | tak | tak | tak | |||||||
| Croissant z mango | tak | tak | tak | |||||||
| Croissant z orzechami laskowymi | tak | tak | tak | tak | tak | |||||
| Kanapki | ||||||||||
| Ciabatta z mozzarellą i pomidorami | tak | tak | tak | |||||||
| Bułka poznańska z serem i salami | tak | tak | tak | |||||||
| Croissant z bekonem | tak | tak | tak | |||||||
| Croissant z serem pleśniowym | tak | tak | tak | |||||||
| Croissant z szynką | tak | tak | tak | |||||||
| Croissant z jajkiem i boczkiem | tak | tak | tak | |||||||
| Bułka z ziarnami z twarożkiem | tak | tak | tak | |||||||
| Bułka poznańska z twarożkiem | tak | tak | tak | |||||||
| Brioche z rwaną wieprzowiną | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Wrap z kurczakiem | tak | |||||||||
| Croissant z szynką dojrzewającą | tak | tak | tak | |||||||
| Kanapka z pastą jajeczną | tak | tak | tak | |||||||
| Kanapka z grzybami | tak | tak | tak | |||||||
| Ciasteczka | ||||||||||
| Kruche z marmoladą | tak | tak | tak | |||||||
| Kruche z kajmakiem | tak | tak | tak | |||||||
| Owsiane ze słonecznikiem | tak | tak | tak | |||||||
| Owsiane z bakaliami | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Grahamkowe z żurawiną i rodzynkami | tak | tak | tak | |||||||
| Cantuccini | tak | tak | tak | tak | tak | |||||
| Piastowskie | tak | tak | tak | tak | tak | |||||
| Pistacjowe z białą czekoladą | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Brownie | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Pieczywo | ||||||||||
| Bułka orkiszowa | tak | |||||||||
| Bułka paryżanka | tak | |||||||||
| Bagietka zwykła | tak | |||||||||
| Bagietka z cebulą | tak | |||||||||
| Wiejski | tak | |||||||||
| Wiejski ze śliwką | tak | tak | ||||||||
| Razowy | tak | |||||||||
| Żytni | tak | |||||||||
| Żytni wieloziarnisty | tak | tak | ||||||||
| Focaccia | tak | |||||||||
| Focaccia z pomidorami / oliwkami | tak | |||||||||
| Ciabatta | tak | |||||||||
| Ciabatta z oliwkami | tak | |||||||||
| Ciabatta z pomidorami | tak | |||||||||
| Kijowski (pieczywo) | tak | |||||||||
| Domowy | tak | |||||||||
| Domowy z pomidorkami | tak | |||||||||
| Orkiszowy | tak | |||||||||
Ze względu na obecność ziaren sezamu w naszej produkcji, nie możemy zapewnić 100% gwarancji, że nasze produkty są wolne od tego alergenu.
W tortach musowych żelatyna występuje wyłącznie w polewie.